Información Básica.
Descripción de Producto
descripción de producto
Cat.No. | Coberturas | |
Side | La parte inferior | |
De 0,8 mm de espesor: 1,0 mm 1,2 mm 1,4 mm 1,5 mm 1,6 mm | ||
1-1/2" de profundidad con el conducto de KO's | ||
52151-1/2 | 12x1/2" | 5x1/2" |
52151-3/4 | 8x3/4" | 3x1/2",2x3/4" |
52151-1/2 y 3/4 | 8x1/2",4x3/4" | 3x1/2",2x3/4" |
| ||
1-7/8" de profundidad con el conducto de KO's | ||
52161-1/2 | 12x1/2" | 5x1/2" |
52161-3/4 | 8x3/4" | 3x1/2",2x3/4" |
52161-1/2 y 3/4 | 8x1/2",4x3/4" | 3x1/2",2x3/4" |
52161-1 | 8x1" | 3x1/2",2x3/4" |
52161-3/4&1 | 4x3/4",4x1" | 3x1/2",2x3/4" |
| ||
2-1/8" de profundidad con el conducto de KO's | ||
52171-1/2 | 12x1/2" | 5x1/2" |
52171-3/4 | 8x3/4" | 3x1/2",2x3/4" |
52171-1/2 y 3/4 | 8x1/2",4x3/4" | 3x1/2",2x3/4" |
52171-1 | 8x1" | 3x1/2",2x3/4" |
52171-3/4&1 | 4x3/4",4x1" | 3x1/2",2x3/4" |
Preguntas frecuentes
P1: ¿tienes certificado UL
R: Sí, la mayoría de productos con certificación UL.
P2: ¿la fabricaciónR: Sí, tenemos la fábrica y almacén en Hangzhou Fuyang city.
P3: ¿Cómo puedo solicitar muestras de productosR: Las muestras son gratuitas pero carga courier serán recopilados. Por favor envíenos la lista de las muestras y courier número de cuenta.
P4: ¿Cómo puedo solicitar un catálogo de productos R: Las copias de los catálogos son gratuitas pero carga courier serán recopilados.
El catálogo en PDF que podemos enviar por correo electrónico o WeTransfer.
P5: ¿Cuál es su pagoR: El 30% T/T de fuerte, el equilibrio en contra de B/L de copia por fax.
Irrevocable L/C 100% a la vista e irrevocable.
Q6: ¿Cómo sobre la hora de entregaR: De acuerdo a su lista de pedidos y la cantidad, la mayoría de la entrega en 30 días.