- Visión General
- descripción de producto
- Especificaciones
- Factory
- Los casos de proyectos
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
No. de Modelo.
PANDA 3.0PRO 590-615 W
eficacia del panel
22,0%
peso
30,6kg
tamaño de celda
182 mm x 182 mm
marco
aleación de aluminio anodizado
pedido oem
aceptable
Especificación
2465 mm * 1134 mm * 35 mm
Marca Comercial
Yingli
Origen
Hefei
Código del HS
85414300
Descripción de Producto
Parámetros eléctricos en condiciones estándar de prueba (STC*)
El tipo de módulo | PANDA 3.0PRO 590-615 W | |||||
La potencia de salida | 590W | 595W | 600W | 605W | 610W | 615W |
La potencia de salida de tolerancias | + 0 / 5 | |||||
La eficiencia del módulo | 21.11% | 21.29% | 21,46% | 21.64% | 21.82% | 22.00% |
La tensión en el Pmáx. | 45.18V | 45.28V | 45.38V | 45.48V | 45.58V | 45.68V |
La corriente en Pmáx. | 13.06una | 13.15una | 13.23una | 13.31una | 13.39una | 13.47una |
El voltaje de circuito abierto | 54.64V | 54.79V | 54.94V | 55.09V | 55.24V | 55.39V |
Corriente de cortocircuito | 13.84una | 13.91una | 13.98una | 14.05una | 14.12una | 14.19una |
Parámetros eléctricos en la temperatura de la célula de funcionamiento nominal (NOCT*)
La potencia de salida | 447.97W | 452.05W | 455.81W | 459.57W | 463.35W | 467.14W |
La tensión en el Pmáx. | 43.02V | 43.12V | 43.21V | 43.31V | 43.40V | 43.50V |
La corriente en Pmáx. | 10.41una | 10.48una | 10.55una | 10.61una | 10.68una | 10.74una |
El voltaje de circuito abierto | 51.79V | 51.94V | 52.08V | 52.22V | 52.36V | 52.51V |
Corriente de cortocircuito | 11.16una | 11.22una | 11.27una | 11.33una | 11.38una | 11.44una |
1. P: ¿ una fábrica o de una empresa comercial?
:Somos un fabricante profesional de los paneles solares en China
2. P: ¿ dónde está su fabricante localizado? ¿Cómo puedo visitar ?
:Nuestra fábrica ubicada en el nº6,LinquanEastRoad,FeidongNewCityEconomic DevelopmentZone,231600, la provincia de Anhui CHINA
3. P: ¿Los productos de precio más barato?
:Por supuesto, se le ofrecerá un muy buen descuento con grandes cantidades.
4. P: Puede imprimir el logotipo de nuestra empresa en los paneles fotovoltaicos?
:Yes! Y aceptamos el OEM y ODM órdenes.