- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Compras en una parada
- Perfil de la empresa
- Embalaje y envío
- Servicio posventa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- Contactar Danica
Información Básica.
Descripción de Producto
Armario de seguridad citotóxico BIOBASE
Ventaja:
Las demandas únicas de manipulación y preparación de fármacos citotóxicos para su uso en quimioterapia requieren un gabinete especializado.
Modelo | 11224BBC86 | 11234BBC86 |
Tamaño externo (An.*Pr.*al.) | 1087*760*2100mm | 1380*760*2100mm |
Tamaño interno (An. X Pr. X al.) | 910*600*630mm | 1220*600*630mm |
Prueba de apertura | Altura de seguridad 200 mm (8'') | |
Apertura máx | 440mm(17'') | |
Área de trabajo interna, espacio | 0,55m3 | 0,73m3 |
Velocidad de flujo entrante | 0,53 m/s | |
Velocidad de flujo descendente | 0,33 m/s | |
Volumen de escape | 347 m3/h (204cfm) | 465m3/h (273cfm) |
Filtro exhuast | 2pieces filtros ULPA, eficiencia>99,9995% para tamaño de partículas a 0,12 μm. Indicador de vida útil del instalador e indicador de tiempo de trabajo del filtro. | |
Alarma | Velocidad de flujo de aire anormal; Sustitución del filtro; ventana delantera a una altura insegura | |
Grifo de agua y gas | Grifo de agua*1,grifo de gas*1 | |
Lámpara UV | 18 W*1 | 30 W*1 |
| Emisión de 253,7nanometers para la descontaminación más eficiente | |
| Indicador de vida UV | |
LEDLamp | 12 W*2 | 16 W*2 |
Iluminación | ≥1000 lux | |
Consumo | 700 W | 900 W |
Conector hembra impermeable | Dos; carga total de dos tomas :≤500W | |
Pantalla | Pantalla LCD | |
Sistema de control | Microprocesador | |
Humedad y temperatura | La humedad y la temperatura se pueden mostrar en el panel de control | |
Material | Área de trabajo:acero inoxidable 304 Cuerpo principal: Acero laminado en frío con recubrimiento de polvo antibacterias | |
Ventana delantera | Vidrio templado 5mm de dos capas, templado, templado,≥5mm, anti UV. | |
Rueda | Maestro de calzado | |
Fuente de alimentación | AC220V± 10%,50/60HZ;110V±10%,60HZ | |
Configuración estándar | Soporte base, válvula de drenaje, tomas impermeables*2, mando a distancia, lámpara UV*2 y lámpara LED,grifo de agua,grifo de gas | |
Accesorio opcional | Reposabrazos, esterilizador de fumigación con formol, esterilizador por infrarrojos, comprobador de flujo de aire, conducto de PVC | |
Peso bruto | 320kg | 371kg |
Tamaño del paquete (An.*Pr.*al.) | 1080*910*2280mm | 1540*910*2280mm |
Producto de protección del aire | Producto de cadena de frío | Equipo general de laboratorio | Instrumento analítico |
gabinete de bioseguridad | nevera médica | autoclave | Analizador químico |
armario de flujo laminar | refrigerador de banco de sangre | incubadora | Lector y arandela ELISA |
campana extractora | -25 congelador | horno de secado | Analizador de Hematología |
habitación limpia | -40 congelador | centrifugar | Analizador electrolítico |
Armario para PCR | -60 congelador | espectrofotómetro | Analizador de orina |
ect | -86 congelador | agitador | ect |
El Grupo BIOBASE ha completado la construcción del primer parque industrial BIOBASE en Zhangqiu, que abarca una superficie de 80.000 metros cuadrados, el segundo parque industrial en el nuevo distrito de Tangye, que abarca una superficie de 160.000 metros cuadrados, y la incubadora USA en el valle del silicio, que abarca una superficie de 2000 metros cuadrados.
Exposición y exposición
Para garantizar mejor la seguridad de sus productos, se proporcionarán servicios de embalaje profesionales, respetuosos con el medio ambiente, cómodos y eficientes.
1. ¿y la muestra de producto de Biobase?
Podemos enviarle las muestras, pero el flete y la muestra se cargan.
2. ¿y el tiempo de entrega de Biobase?
Dentro de los 7-15 días hábiles después de recibir el depósito.
3.¿y la validez de la cotización de Biobase?
Normalmente 30 días como el transporte marítimo y el tipo de cambio pueden fluctuar.
4. ¿Cuál es el puerto de embarque?
FOB al puerto de Qingdao, China (también puede enviar según la solicitud de los clientes)
5. ¿y el paquete?
Película de burbujas y algodón y caja de madera estándar de exportación
6. ¿Cómo inspeccionar las mercancías?
Los productos serán comprobados primero por nuestro personal de QC, luego por nuestro director de proyecto.
El cliente puede venir y comprobar por sí mismo o por cheque de terceros está disponible.