Información Básica.
Descripción de Producto
Cabina rane / Caballos de Control / Caballos de operador para gastos generales grúa
Descripción del conducto
Especificación
CABAÑA de aspecto agradable
Ambiente confortable
La intensidad suficiente de la cabina de estructura
Vasos endurecidos
Cabina de harina antideslizante
La cabina de operación es desarrollada por nosotros sobre la base del principio de ingeniería humana. Tienen bien dispositivos de seguridad y protección, ambiente de funcionamiento cómodo, y una visión sin aglomeraciones. Usando la técnica avanzada de soldadura y fabricación, las apariencias de las cabinas son planas y limpias. Todas las puertas y ventanas están bien selladas y a prueba de golpes.
• la cabina del operario de la grúa está hecha de las placas de acero laminado en frío por soldadura, y las placas de acero se procesan por la máquina herramienta controlada numéricamente. La apariencia es suave y la estructura es de intensidad suficiente.
• los cristales de las ventanas son 5mm vasos endurecidos. La transparencia es superior al 80%. Hay una ventana en la cabaña.
• la superficie para caminar del suelo está cubierta con una superficie de goma aislante y una superficie para caminar antideslizante. El suelo es de 3mm placas de acero de tipo extraíble. Y el conector del cable de control ha estado impidiendo el deshilachado tratado.
Hoja de datos del producto
Nivel de operación del mecanismo | Mecanismo de elevación | M5 | ||||||||
Mecanismo de giro | M4 | |||||||||
Mecanismo de desplazamiento del carro | M4 | |||||||||
Dimensión de la sección del mástil | 1830*1830*2800/1830*1830*2500 | |||||||||
Cuerda principal | ∠12*∠125*125 de acero de manganeso grueso | |||||||||
Camino de inclinación | Doble giro | |||||||||
Par nominal (kn.m) | 800 | |||||||||
Rango de trabajo(m) | Rango de trabajo máximo | 60 | ||||||||
Rango de trabajo mínimo | 3 | |||||||||
Altura de elevación(m) | Soporte libre (m) | Con bridas de pared(m) | ||||||||
45 | 150 | |||||||||
Número de sección de mástil estándar | 15/17 | |||||||||
Carga de elevación máxima (t) | 8 | |||||||||
Mecanismo de elevación | Tipo de motor | YZTD200L -4/8/24 | ||||||||
Factor multiplicador | a = 2 | a = 4 | ||||||||
Capacidad de elevación/velocidad/(m/min) | 1.5/80 | 3/40 | 3/8,5 | 3/40 | 6/20 | 6/4,2 | ||||
Potencia (kw) | 24/24/5,4 | |||||||||
Mecanismo de desplazamiento del carro | Tipo de motor | YDEJ100 L -4/6 | ||||||||
Velocidad (m/min) | 48/24 | |||||||||
Potencia (kw) | 3,3/2,2 | |||||||||
Mecanismo de giro | Tipo de motor | YZR132M2-6 | ||||||||
Velocidad (m/min) | 0,62 | |||||||||
Potencia (kw) | 3,7*.2 | |||||||||
Mecanismo de escalada | Velocidad (m/min) | 0,5 | ||||||||
Potencia (kw) | 7,5 | |||||||||
Presión de trabajo (mpa) | 20 | |||||||||
Potencia total (kw) | 36,7(excluir mecanismo de escalada) | |||||||||
Contrapeso | Rango de trabajo máx . (M) | 60 | 42 | 11,27 | ||||||
Peso (t) | 1 | 2 | 8 | |||||||
Temperatura de trabajo (ºC) | -20~+40 |
Instalación de cabina de operación:
1. Instalación en cabina del operador en un entorno marino al aire libre expuesto. Puede soportar cualquier presión de explosión anticipada y objetos de impacto que puedan estar contenidos en una explosión.
2. La cabina del operador es de acero pesado, completamente soldada, adecuada para aplicaciones marinas al aire libre.
3. Incluye 4 orejetas de elevación para el transporte.
4. La construcción y el aislamiento no son combustibles.
5. Puerta está equipada con cierre de puerta, cerradura de puerta de emergencia y ventanas.
6. Las ventanas están equipadas con doble cristal de seguridad, sellado, doble acristalamiento y tined, ventana delantera completa con sistemas de limpiaparabrisas y lavaparabrisas, ventanas inferiores con protección con bisagras.
7. Completo con silla de operador, HVAC, luz, interruptor.