Información Básica.
No. de Modelo.
XJBS-A 6040/15
Material de Shell
Planchas de acero
Shell Grado de la protección
IP65
Marca
Xjele
grosor
1,2mm
color
ral 7032
acabado de pintura
revestimiento de polvo de poliéster poxy
personalizado
aceptado
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
600*400*150mm
Marca Comercial
XJELE
Origen
China
Capacidad de Producción
10000
Descripción de Producto
Material
Cuerpo: chapa de acero de 1,2 mm hasta el tamaño XJBS-A 8060/20, luego 1,5 mm
Placa de montaje: chapa de acero de 1,5 mm hasta el tamaño XJBS-A 8060/20, luego 2,0 mm
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm hasta el tamaño XJBS-A 8060/20, luego 1,5 mm
Acabado de superficie
Cuerpo y puerta: recubrimiento en polvo de poliéster epoxi con acabado texturizado
Placa de montaje: acabado plano de recubrimiento en polvo de poliéster epoxi
Color
Cuerpo y puerta: recubrimiento en polvo de poliéster epoxi texturizado
Placa de montaje: acero galvanizado RAL 2000 o
Grado de protección: IP 65
Contra impactos mecánicos: IK10
Suministro: Caja, puerta, placa de montaje galvanizada o pintada de naranja, sistema de bloqueo, placa de glándula, junta de sellado y accesorios de fijación.
Tamaño personalizado, grosor, requisitos de proceso son aceptados.
cajas de montaje en pared a prueba de agua para exteriores
MODELO | DIMENSIÓN | MODELO | DIMENSIÓN | ||||
H(MM) | W(MM) | D(MM) | H(MM) | W(MM) | D(MM) | ||
XJBS-A 2020/15 | 200 | 200 | 150 | XJBS-A 6060/30 | 600 | 600 | 300 |
XJBS-A 2520/15 | 250 | 200 | 150 | XJBS-A 7050/15 | 700 | 500 | 150 |
XJBS-A 3020/15 | 300 | 250 | 150 | XJBS-A 7050/20 | 700 | 500 | 200 |
XJBS-A 3025/20 | 300 | 250 | 200 | XJBS-A 7060/20 | 700 | 600 | 200 |
XJBS-A 3030/15 | 300 | 300 | 150 | XJBS-A 7060/25 | 700 | 600 | 250 |
XJBS-A 3030/20 | 300 | 300 | 200 | XJBS-A 7060/30 | 700 | 600 | 300 |
XJBS-A 3030/25 | 300 | 300 | 250 | XJBS-A 8060/20 | 800 | 600 | 200 |
XJBS-A 4030/15 | 400 | 300 | 150 | XJBS-A 8060/25 | 800 | 600 | 250 |
XJBS-A 4030/20 | 400 | 300 | 200 | XJBS-A 8060/30 | 800 | 600 | 300 |
XJBS-A 4030/25 | 400 | 300 | 250 | XJBS-A 8080/20 | 800 | 800 | 200 |
XJBS-A 4030/30 | 400 | 300 | 300 | XJBS-A 8080/25 | 800 | 800 | 250 |
XJBS-A 4040/15 | 400 | 400 | 150 | XJBS-A 8080/30 | 800 | 800 | 300 |
XJBS-A 4040/20 | 400 | 400 | 200 | XJBS-A 10060/20 | 1000 | 600 | 200 |
XJBS-A 4040/25 | 400 | 400 | 250 | XJBS-A 10060/25 | 1000 | 600 | 250 |
XJBS-A 4040/30 | 400 | 400 | 300 | XJBS-A 10060/30 | 1000 | 600 | 300 |
XJBS-A 5030/15 | 500 | 300 | 150 | XJBS-A 10070/20 | 1000 | 700 | 200 |
XJBS-A 5030/20 | 500 | 300 | 200 | XJBS-A 10080/20 | 1000 | 800 | 200 |
XJBS-A 5030/25 | 500 | 300 | 250 | XJBS-A 10080/25 | 1000 | 800 | 250 |
XJBS-A 5040/15 | 500 | 400 | 150 | XJBS-A 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
XJBS-A 5040/20 | 500 | 400 | 200 | XJBS-A 10080/40 | 1000 | 800 | 400 |
XJBS-A 5040/25 | 500 | 400 | 250 | XJBS-A 100100/25 | 1000 | 1000 | 250 |
XJBS-A 5040/30 | 500 | 400 | 300 | XJBS-A 100100/30 | 1000 | 1000 | 300 |
XJBS-A 5050/20 | 500 | 500 | 200 | XJBS-A 12060/20 | 1000 | 600 | 200 |
XJBS-A 5050/25 | 500 | 500 | 250 | XJBS-A 12060/25 | 1000 | 600 | 250 |
XJBS-A 5050/30 | 500 | 500 | 300 | XJBS-A 12070/25 | 1000 | 700 | 250 |
XJBS-A 6040/15 | 600 | 400 | 150 | XJBS-A 12080/20 | 1000 | 800 | 200 |
XJBS-A 6040/20 | 600 | 400 | 200 | XJBS-A 12080/25 | 1000 | 800 | 250 |
XJBS-A 6040/25 | 600 | 400 | 250 | XJBS-A 12080/30 | 1000 | 800 | 300 |
XJBS-A 6040/30 | 600 | 400 | 300 | XJBS-A 12080/40 | 1000 | 800 | 400 |
XJBS-A 6050/15 | 600 | 500 | 150 | XJBS-A 120100/25 | 1200 | 1000 | 250 |
XJBS-A 6050/20 | 600 | 500 | 200 | XJBS-A 120100/30 | 1200 | 1000 | 300 |
XJBS-A 6050/25 | 600 | 500 | 250 | XJBS-A 120100/40 | 1000 | 1000 | 400 |
XJBS-A 6050/30 | 600 | 500 | 300 | XJBS-A 14060/40 | 1400 | 600 | 400 |
XJBS-A 6060/15 | 600 | 600 | 150 | XJBS-A 14080/40 | 1400 | 800 | 400 |
XJBS-A 6060/20 | 600 | 600 | 200 | XJBS-A 140100/40 | 1400 | 1000 | 400 |
XJBS-A 6060/25 | 600 | 600 | 250 | XJBS-A 140100/40 | 1400 | 1000 | 400 |
Más información sobre dimensiones, por favor contáctenos. | |||||||
sitio web: xujiebox.en.made-in-china.com | |||||||
|
caja de distribución resistente al agua de chapa de acero suave con recubrimiento en polvo, panel de control eléctrico montado en la pared,caja de distribución de metal resistente al agua con pintura en aerosol IP66, caja de distribución de energía, caja de distribución eléctrica, caja de distribución de energía, caja de distribución de metal resistente al agua, caja de distribución de acero industrial, caja de distribución galvanizada montada en la pared, panel de control eléctrico montado en la pared, caja de distribución de metal para tablero de distribución eléctrica, gabinete de control de energía, caja de interruptores eléctricos de acero con recubrimiento en polvo, gabinete de control de panel eléctrico de doble puerta, paneles eléctricos, caja de distribución de energía montada en la pared .caja de distribución eléctrica de metal resistente al agua