- Visión General
- descripción de producto
- Embalaje y envío
- Por qué nos eligen
- Certificaciones
Información Básica.
Velocidad
1.00-2.00m / s
Modo Drive
AC
Tipo de control
Control de frecuencia del microordenador
Mecanismo de elevación
Ascensor Cadena
Uso de ocasiones
Tipo de cubierta
Carril De Guía
Guía T
uso
mr y lmr
Paquete de Transporte
Standard Export Package
Especificación
1200mm*300mm*450mm
Marca Comercial
Fuji Hitech
Origen
Suzhou, China
Código del HS
84313100
Capacidad de Producción
200 Pieces /Day
Descripción de Producto

Creemos que con nuestro alto punto de partida, alta calidad y excelente servicio, no solo le traerá productos fiables, sino también una promesa de beneficio mutuo y crecimiento..deseando trabajar con usted para un futuro hermoso en la industria de ascensores.

Controlador de elevador Monarch serie NV3000
1. 380/400/415V, fase 3
2. 220V monofásico y trifásico
3. Tarjetas y piezas opcionales
Controlador integrado del elevador, controlador integrado del elevador, sistema de control del elevador, cuadro de control integrado del elevador, controlador del elevador, controlador del elevador de paso de la serie NV3000
NV 3000
380/400/415V, 3 Clasificaciones de fase (-15% a 20%: 30Ph, 323Vac a 456Vac)
Código de modelo | Marco | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | Tipología Motor (kW) | Dimensión | Resistencia de frenado | Frenado Unidad | ||||
30Ph | 30Ph | Altura (H) | Anchura (W) | Profundidad (D) | n | KW | N.o de pieza | ||||
NV-L-A/B-4002 | c | 6,5 | 5,1 | 2,2 | 355,0mm | 220,0mm | 150,0mm | 220 | 0,6 | CMCT-DBR-4002 | Integrado |
NV-L-A/B-4003 | 10,5 | 9,0 | 3,7 | 130 | 1,1 | CMCT-DBR-4003 | |||||
NV-L-A/B-4005 | 14,8 | 13,0 | 5,5 | 90 | 1,6 | CMCT-DBR-4005 | |||||
NV-L-A/B-4007 | D | 20,5 | 18,0 | 7,5 | 347,5mm 322,0mm* | 223,0mm 208,0mm* | 167,5mm 212,0mm* | 65 | 2,5 | CMCT-DBR-4007 | |
NV-L-A/B-4011 | 29,0 | 27,0 | 11,0 | 43 | 3,5 | CMCT-DBR-4011 | |||||
NV-L-A/B-4015 | 36,0 | 33,0 | 15,0 | 32 | 4,5 | CMCT-DBR-4015 | |||||
NV-L-A/B-4018 | E | 41,0 | 39,0 | 18,5 | 554,5mm | 289,6mm | 223,0mm | 25 | 5,5 | CMCT-DBR-4018 | |
NV-L-A/B-4022 | 49,5 | 48,0 | 22,0 | 22 | 6,5 | CMCT-DBR-4022 | |||||
NV-L-A/B-4030 | 62,0 | 60,0 | 30,0 | 16 | 9,0 | CMCT-DBR-4030 | |||||
NV-L-A/B-4037 | F | 77,0 | 75,0 | 37,0 | A ser avisado | 13 | 11,0 | CMCT-DBR-4037 | Externo | ||
NV-L-A/B-4045 | 93,0 | 91,0 | 45,0 | 10 | 13,5 | CMCT-DBR-4045 |
15 Clasificaciones monofásicas y trifásicas (-20% a 10pH%: 30Ph, 187Vac, 264Vac a 220V)
Código de modelo | Marco | Corriente de entrada (A) | Corriente de salida (A) | Típico Motor (KW) | Dimensión | Resistencia de frenado | Unidad de frenado | |||||||
10pH | 30Ph | |||||||||||||
10pH | 30Ph | 10pH | 30Ph | Altura (H) | Anchura (W) | Profundidad (D) | P. | KW | n | KW | ||||
NV-L-A/B-4002 | C | 13,2 | 11,0 | 5,2 | 9,6 | 1,1 12,2 | 355,0mm | 220,0mm | 150,0mm | 130 | 0,9 | 130 | 1,1 | Integrado |
NV-L-A/B-4003 | 17,0 | 17,0 | 7,5 | 14,0 | 1,5/3,7 | 90 | 1,3 | 90 | 1,6 | |||||
NV-L-A/B-4007 | D | 29,0 | 29,0 | 10,3 | 18,0 | 2,2/4,0 | 347,5mm 322,0mm* | 223,0mm 208,0mm* | 167,5mm 212,0mm* | 90 | 0,9 | 90 | 1,1 | |
NV-L-A/B-4011 | 36,0 | 36,0 | 15,5 | 27,0 | 3,7/5,5 | 65 | 1,1 | 65 | 1,6 | |||||
NV-L-A/B-4015 | 41,0 | 41,0 | 19,0 | 33,0 | 4,0/7,5 | 43 | 1,6 | 43 | 2,5 | |||||
NV-L-A/B-4018 | 40,0 | 40,0 | 22,5 | 39,0 | 5,5/11,0 | 32 | 1,6 | 32 | 3,5 | |||||
NV-L-A/B-4022 | E | 49,0 | 49,0 | 27,7 | 48,0 | 11,0/15,0 | 554,5mm | 289,6mm | 223,0mm | 25 | 2,5 | 25 | 4,5 | |
NV-L-A/B-4030 | 61,0 | 61,0 | 34,6 | 60,0 | 15,0/18,5 | 22 | 3,0 | 22 | 5,5 |
Fuji Hitech Elevator le da la bienvenida a visitar nuestro sitio web o enviarnos un correo electrónico para obtener el operador de la puerta del ascensor y la hoja de consulta preliminar de la puerta de aterrizaje para que su selección cumpla con sus requisitos específicos.







