Información Básica.
Descripción de Producto
AZE's 19inch NEMA Tipo carcasa exterior Armario estanco Standard Suelo Estandar Estandard Acero Estandard Armario eléctrico se utiliza principalmente para la estación base de comunicación inalámbrica, incluyendo la nueva generación de 4G sistema, red de comunicación / red integrada servicios, acceso / transmisión de la estación de conmutación, comunicación / transmisión de emergencia. Está diseñado para una variedad de aplicaciones y se puede adaptar para satisfacer sus necesidades específicas.esta solución rentable tiene un diseño de cubo único que da flexibilidad para tener fácilmente varias alturas de armarios.
Con una construcción duradera, este aire acondicionado. El armario para exteriores incorpora acondicionadores de aire personalizados que mantendrán incluso los componentes electrónicos más sensibles funcionando en entornos extremos.
- material: Acero inoxidable, acero galvanizado o como requisitos del cliente
- sistema de refrigeración: Aire acondicionado (ventiladores, o intercambio de calor)
- nivel de protección: IP55, impermeable, a prueba de polvo.
- sellado por la correa de sellado de importación, diseño impermeable y filtro de aire instrumento realizar la protección eficiente
- solución de protección de máquinas: El gabinete está diseñado específicamente para protegerlo de daños humanos, terremotos y otros daños.
- el diseño de la cabina permite un enfriamiento natural del viento a través de respiraderos filtrados en la puerta delantera y ventilación bajo el labio de la capucha impermeable
- todas las fijaciones son internas al armario para proporcionar una solución segura
- rieles de montaje de 19" delanteros y traseros
- vienen con zócalo para montaje en el suelo, con pasacables para el cableado
- disponible en colores, Gris, Verde o colores personalizados
Ventaja:
- diseñado para entornos de exterior hostiles, resistente a la lluvia por viento, templado a temperatura;
- Protección contra la corrosión;
- 19" rieles de montaje delanteros y traseros;
Modelo | Dimensión de unidad | Descripción |
RODF188075ACK4W | 800 x 750 x 18 U. | AZE 18RU 800mm ancho x 750mm profundo Armario EXTERIOR con AC400W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF228075ACK4W | 800 x 750 x 22 U. | AZE 22RU 800mm ancho x 750mm profundo Armario EXTERIOR con AC400W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF248075ACK5W | 800 x 750 x 24 U. | AZE 24RU 800mm ancho x 750mm profundo Armario EXTERIOR con AC500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF278075ACK5W | 800 x 750 x 27 U. | AZE 27RU 800mm ancho x 750mm profundo Armario EXTERIOR con AC500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF328075AC1K5W | 800 x 750 x 32 U. | AZE 32RU 800mm ancho x 750mm profundo Armario EXTERIOR con AC1500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF428075AC1K5W | 800 x 750 x 42 U. | AZE 42RU 800mm ancho x 750mm profundo Armario EXTERIOR con AC1500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF186560ACK4W | 650 x 600 x 18 U. | AZE 18RU 650mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC400W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF226560ACK4W | 650 x 600 x 22 u | AZE 22RU 650mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC400W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF246560ACK5W | 650 x 600 x 24 U. | AZE 24RU 650mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF276560ACK5W | 650 x 600 x 27 U. | AZE 27RU 650mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF326560AC1K5W | 650 x 600 x 32 U. | AZE 32RU 650mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC1500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF426560AC1K5W | 650 x 600 x 42 U | AZE 42RU 650mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC1500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF18860ACK4W | 800 x 600 x 18 U. | AZE 18RU 800mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC400W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF22860ACK4W | 800 x 600 x 22 u | AZE 22RU 800mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC400W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF24860ACK5W | 800 x 600 x 24 U. | AZE 24RU 800mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF27860ACK5W | 800 x 600 x 27 U. | AZE 27RU 800mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF32860AC1K5W | 800 x 600 x 32 U. | AZE 32RU 800mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC1500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
RODF42860AC1K5W | 800 x 600 x 42 U | AZE 42RU 800mm ancho x 600mm profundo Armario EXTERIOR con AC1500W Aire acondicionado montado en la puerta delantera,IP55 clasificado|Gris |
Lista de accesorios (opciones)
Lista de accesorios (opciones) | ||
No | Elemento | Especificaciones |
1 | Ventilador | AC110/220V O DC 48V |
2 | Fuente de alimentación | ENTRADA DE CA: 32A/1P MCB O 63A/2P MCB SALIDA DE CC: 16A/1P MCB |
3 | Unidad de Vigilancia del Medio Ambiente | 48VDC Puerto de comunicación: RS485, TCP/IP, SNMP opcional |
4 | Sensor de puerta | Controlar el estado de apertura de la puerta dentro del armario y proporcionar una alarma en tiempo real. |
5 | Sensor de agua | Controle el estado del agua dentro del gabinete y proporcione una alarma en tiempo real. |
6 | Sensor de inclinación y golpes | Controle el estado de los golpes dentro del armario y proporcione una alarma en tiempo real. |
7 | Sensor de temperatura y humedad | Controle la temperatura y la humedad dentro del gabinete y proporcione una alarma en tiempo real. |
8 | Sensor de humo | Controlar el estado de humo dentro del gabinete y proporcionar alarma en tiempo real. |
Sistema de refrigeración (opcional)
Sistema de refrigeración (opcional) | ||
No | Elemento | Especificaciones |
1 | Aire acondicionado | ac220v/DC48V, capacidad de enfriamiento 300W-5000W |
2 | Intercambiador de calor | ac220v/DC48V, transferencia de calor 80W/k-200W/k |
3 | Enfriador termoeléctrico (TEC) | DC48V, capacidad de refrigeración 200W, 300W |
4 | Ventilador | AC110/220V O DC 48V |
Q1: ¿es usted un fabricante?
AZE: Sí, somos un equipo de soporte al cliente profesional y con experiencia en el fabricante, un equipo de I+D y líneas de producción de eficiencia.
Q2: ¿tiene algún límite de MOQ para rack de servidores/armario exterior?
AZE: MOQ bajo, 1pc para la comprobación de muestras está disponible.
Q3: ¿Puedo obtener un pedido de muestra?
AZE: Sí, nos gustaría obtener su pedido de muestra para probar nuestra calidad, el costo de la muestra es pagado por el cliente.
Q4: ¿puedes personalizar los productos en función de los requisitos?
AZE: Sí, podemos proporcionar servicios OEM y ODM.
Q5: ¿Cuánto tiempo dura la garantía del producto?
AZE: Garantizamos todos nuestros productos 12 meses de garantía sin daños artificiales
Q6: ¿Cómo se envían los bienes y cuánto tiempo se tardará?
AZE: Usaremos UPS, FedEx, DHL o transporte aéreo para el pedido de muestra, que llegará dentro de 7-14 días.
Para el pedidos al por mayor con contenedor de transporte marítimo, se tarda aproximadamente 30-35 días en llegar al cliente.
Q7: ¿Puedo visitar su fábrica?
AZE: Bienvenido a visitarnos, por favor hable con su gerente de cuenta para arreglar su horario.
Q8: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
AZE: 50% T/T por adelantado, 50% contra copia B/L.