Información Básica.
Descripción de Producto
Resistente al agua IP66 caja de metal
Dimensiones (mm):
Referencia | Altura | El ancho | La profundidad | Referencia | Altura | El ancho | La profundidad | |
BJS1-2020/150 | 200 | 200 | 150 | BJS1-7040/200 | 700 | 400 | 200 | |
BJS1-2520/150 | 250 | 200 | 150 | BJS1-7040/201 | 700 | 400 | 300 | |
BJS1-3020/150 | 300 | 200 | 150 | BJS1-7050/150 | 700 | 500 | 150 | |
BJS1-3020/200 | 300 | 200 | 200 | BJS1-7050/200 | 700 | 500 | 200 | |
BJS1-3025/150 | 300 | 250 | 150 | BJS1-7050/250 | 700 | 500 | 250 | |
BJS1-3025/200 | 300 | 250 | 200 | BJS1-7050/300 | 700 | 500 | 300 | |
BJS1-3025/250 | 300 | 250 | 250 | BJS1-7060/200 | 700 | 600 | 200 | |
BJS1-3030/150 | 300 | 300 | 150 | BJS1-7060/250 | 700 | 600 | 250 | |
BJS1-3030/200 | 300 | 300 | 200 | BJS1-7060/300 | 700 | 600 | 300 | |
BJS1-4030/150 | 400 | 300 | 150 | BJS1-8060/200 | 800 | 600 | 200 | |
BJS1-4030/200 | 400 | 300 | 200 | BJS1-8060/250 | 800 | 600 | 250 | |
BJS1-4040/150 | 400 | 400 | 150 | BJS1-8060/300 | 800 | 600 | 300 | |
BJS1-4040/200 | 400 | 400 | 200 | BJS1-8080/200 | 800 | 800 | 200 | |
BJS1-5030/150 | 500 | 300 | 150 | BJS1-8080/250 | 800 | 800 | 250 | |
BJS1-5030/200 | 500 | 300 | 200 | BJS1-8080/300 | 800 | 800 | 300 | |
BJS1-5030/250 | 500 | 300 | 250 | BJS1-8080/400 | 800 | 800 | 400 | |
BJS1-5030/300 | 500 | 300 | 300 | BJS1-1060/200 | 1000 | 600 | 200 | |
BJS1-5040/150 | 500 | 400 | 150 | BJS1-1060/250 | 1000 | 600 | 250 | |
BJS1-5040/200 | 500 | 400 | 200 | BJS1-1060/300 | 1000 | 600 | 300 | |
BJS1-5040/250 | 500 | 400 | 250 | BJS1-1070/200 | 1000 | 700 | 200 | |
BJS1-5040/300 | 500 | 400 | 300 | BJS1-1070/250 | 1000 | 700 | 250 | |
BJS1-5050/150 | 500 | 500 | 150 | BJS1-1080/200 | 1000 | 800 | 200 | |
BJS1-5050/200 | 500 | 500 | 200 | BJS1-1080/250 | 1000 | 800 | 250 | |
BJS1-5050/250 | 500 | 500 | 250 | BJS1-1080/300 | 1000 | 800 | 300 | |
BJS1-5050/300 | 500 | 500 | 300 | BJS1-1010/250 | 1000 | 1000 | 250 | |
BJS1-6040/150 | 600 | 400 | 150 | BJS1-1010/300 | 1000 | 1000 | 300 | |
BJS1-6040/200 | 600 | 400 | 200 | BJS1-1010/400 | 1000 | 1000 | 400 | |
BJS1-6040/250 | 600 | 400 | 250 | BJS1-1260/200 | 1200 | 600 | 200 | |
BJS1-6040/300 | 600 | 400 | 300 | BJS1-1260/250 | 1200 | 600 | 250 | |
BJS1-6050/150 | 600 | 500 | 150 | BJS1-1260/300 | 1200 | 600 | 300 | |
BJS1-6050/200 | 600 | 500 | 200 | BJS1-1280/200 | 1200 | 800 | 200 | |
BJS1-6050/250 | 600 | 500 | 250 | BJS1-1280/250 | 1200 | 800 | 250 | |
BJS1-6050/300 | 600 | 500 | 300 | BJS1-1280/300 | 1200 | 800 | 300 | |
BJS1-6060/150 | 600 | 600 | 150 | BJS1-1210/250 | 1200 | 1000 | 250 | |
BJS1-6060/200 | 600 | 600 | 200 | BJS1-1210/300 | 1200 | 1000 | 300 | |
BJS1-6060/250 | 600 | 600 | 250 | BJS1-1210/400 | 1200 | 1000 | 400 | |
BJS1-6060/300 | 600 | 600 | 300 | BJS1-1212/300 | 1200 | 1200 | 300 | |
BJS1-6060/400 | 600 | 600 | 400 | BJS1-1212/400 | 1200 | 1200 | 400 |
Material | La chapa de acero |
OEM | Ofrecido |
Paquete | 1 Pieza por caja de cartón |
La certificación | CE IEC,RoHS,y TUV,SGS |
Acabado de pintura | Revestimiento de poliéster de epoxi |
Bloquear | Disponible bajo petición |
Grosor | 1,2Mm,1,5, 2,0 mm |
El color | Ral7032 |
Accesorios | Los soportes de montaje en pared para ser ofrecidos por separado |
Los detalles de embalaje: 1 piezas por caja de cartón
hora de entrega:10-30días después de la prepago
Servicio de garantía:
Estamos 100% de garantizar su satisfacción
1 Por favor nos informe si hay algún problema, vamos a resolver lo antes posible.
2 elementos este viene con 1 año de garantía.
Reemplazos equivalentes pueden ser provistos con el envío de su próximo pedido, si los productos se dividen para unartificial factores dentro de 1 año; sin embargo las fotos son necesarios para poder encontrar los factores de dañarlos.
3 Los gastos de envío no son reembolsables para la devolución o cambio de elementos.
La filosofía de la empresa:
Excelente diseño,excelente make.Un excelente servicio.
1.Puedo poner mi propio logotipo en ella?
Seguro.El logotipo de los clientes pueden ser hechas por serigrafía o con relieve.
2.Debo pagar extra para la impresión de logotipo ?
De acuerdo a diferentes situaciones.
3.Cómo acerca de la calidad ?
Disponemos de la CE y IP66 Certificación expedida por el TUV.
100% QC en el proceso de producir y antes de paquete.
4.Puedo comprar 1pcs muestra primero y el pedido pequeño ?
Por supuesto. Aceptamos la orden de prueba y una pequeña orden, especialmente para nuevos clientes.
5.Cuánto para 1pcs Muestra ?
Para la pequeña muestra de tamaño 1pcs es free.Pero es necesario verificar el stock real.
6.Si Tengo personalizadas requisito, ¿tiene usted la persona para el diseño según mi concepto?
Sin duda.Nuestro equipo de diseño hará por usted.
7.El tiempo para hacer una muestra?
7~21días que depende de las muestras de la complejidad.
8.Es la tarifa de entrega de muestra reembolsables o no?
Seguro, reembolsable una vez pedido confirmado.
Si no hay ningún producto satisfacer sus necesidades, póngase en contacto con AHORA