- Visión General
- Certificaciones
- Embalaje y envío
Información Básica.
No. de Modelo.
IFP55
tecnología
toque por infrarrojos
resolución
3840*2160
so
android 8,0 y windows
certificados
ce, fcc, rohs
brillo
500cd
garantía
3 años
puntos de contacto
20
certificado
ce, fcc, rohs
color
negro
Paquete de Transporte
Kraft Paper Carton
Especificación
1846× 215× 1180mm
Marca Comercial
MiBoard
Origen
China
Código del HS
8471414000
Capacidad de Producción
10000 Units Per Year
Descripción de Producto
El IFP MiBoard es una pantalla táctil interactiva, que utiliza la tecnología de infrarrojos. Reemplaza el proyector y pizarra interactiva tradicionales. Se suaviza y la experiencia de escritura natual.Nuestro IFP se integra con Eshow, que puede reflejar la fundición de teléfono móvil. iPad, tablets y portátiles de forma inalámbrica a MiBoard IFP.
La especificación | |||||
El tema | Descripción | El IFP86. | |||
Grupo | Tamaño de la diagonal | 86" | |||
Tipo de retroiluminación | D-LED | ||||
Relación de aspecto | 16:09 | ||||
La resolución | 3840*2160 | ||||
Brillo (típ.)/(min) | 480 | ||||
El tamaño de pantalla(mm) | 1.892*1.064 | ||||
Relación de contraste (TIP)/(min) | 1400:1 | ||||
El tiempo de respuesta (típ.)/(min) | 5ms | ||||
Profundidad de color | A 10 bits | ||||
El ángulo de visión | 178°. | ||||
Tiempo de vida | >=50.000 horas | ||||
Contacto | La tecnología táctil | Tecnología de infrarrojos de alta precisión | |||
El vidrio | 4mm antirreflejo vidrio templado | ||||
Los puntos de contacto | 20 puntos | ||||
La precisión de contacto | <=1mm | ||||
El tiempo de respuesta | <8 ms | ||||
Android | CPU | Quad-core ARM Cortex-A55 | |||
GPU | Malí-G52 | ||||
La memoria RAM y ROM | 4GB/32GB | ||||
La versión | 11.0 para Android | ||||
El poder | alimentación | 110-240 V 50/60 Hz | |||
consumo eléctrico | <=300W | ||||
Los puertos | Los puertos de reverso | 2*HDMI, salida HDMI, 1* 1* de tipo C,1* en VGA, 1* YBPR, 1*AV, 1*Salida AV, 1*DP,1*R*USB3.0232,2 , USB2.0, 1* 1*Touch, 1*RJ12, 1*a RJ12 1*Micrófono auricular*,1, 1* 1* SPDIF, lector de tarjeta TF | |||
Puertos delanteros | HDMl en*1, toque de USB 3.0*1*3, de tipo C completamente la función*1 | ||||
El tamaño | Tamaño del panel (mm) | 1951*89,1*1169.5 | |||
El tamaño del paquete(mm) | 2092*215*1319 | ||||
El peso | peso neto (kg) | 66 | |||
Peso (kg) | 83 | ||||
Orador | Potencia de salida de audio 15W*2, 8 Ω | ||||
Medio ambiente | La temperatura de trabajo - 0º~40ºC y humedad de funcionamiento≤80% de HR La temperatura de almacenamiento:-10ºC~60ºC, la altitud por debajo de 5.000 metros. | ||||
Accesorios | cable de alimentación mando a distancia*1*1(3M), el cable HDMI(3M), Toque el Cable*1 (2m), pen pasiva, montaje en pared*1*1 | ||||
La garantía | Taller de retorno de 3 años | ||||
Características especiales | Construido con Google Play, habilitar la anotación en todos los canales, captura de pantalla, Borrador de gestos, Smart Escrito,Plumas doble con dos colores la escritura. | ||||
Los componentes | Cable de alimentación, Cable HDMI , toque el cable, controlador, colgador de pared, Pasivo Pen. | ||||
Po (opcional). | I5, 8ª/9º/10Gen, LA MEMORIA RAM 8GB/16GB SSD de 256 GB, el genio de la versión de Windows 10/11 Doble banda 2.4G/5G WIFI, Bluetooth 4.2 LAN , 1000MB | ||||
Componentes opcionales | Soporte móvil, Barra de sonido, la pluma con dos puntas, PO , puntero. |
La garantía
Dos años de garantía limitada. Garantía no aplica si el producto ha sido manipulado, desmontar o dañadas por el mal uso, accidente, modificación o reparación no autorizada.