- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Perfil de la empresa
- Exposición
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
tamaño | modelo de producto | peso neto | |
d e h | cubierta:abs gris | cubierta:pc transparente | |
cuerpo:abs gris | cuerpo:abs gris | ||
45*160*55 | F16 | / | 108g |
58*63*35 | F20 | F20-T | 55g |
58*63*35 | F20-2 | F20-2T | 63g |
58*83*33 | F19 | F19-T | 62g |
58*83*33 | F19-1 | F19-1T | 55g |
68*100*40 | F4-1 | F4-1T | 101g |
68*100*50 | F4 | F4-T | 105g |
68*100*50 | F4-2 | F4-2T | 116g |
81*83*56 | F25 | F25-T | 132g |
81*120*65 | F13 | F13-T | 181g |
85*115*35 | F8 | F8-T | 138g |
90*115*55 | F3 | F3-T | 149g |
90*115*55 | F3-2 | F3-2T | 169g |
90*115*68 | F3--3 | F3-3T | 193g |
90*158*40 | F2-3 | F2-3T | 161g |
90*158*46 | F7 | F7T | 204g |
90*158*60 | F7-1 | / | 231g |
90*158*60 | F2 | F2-T | 171g |
90*158*60 | F2-2 | F2-2T | 202g |
110*160*90 | F22 | F22-T | 270g |
120*120*90 | F14 | F14-T4 | 254g |
120*200*56 | F1-3 | F1-3T | 272g |
120*200*67 | F1-6 | / | 371g |
120*200*75 | F1 | F1-T | 307g |
120*200*75 | F1-2 | F1-2T | 345g |
120*200*113 | F1-1 | F1-1T | 430g |
150*230*85 | F15 | / | 437g |
150*230*87 | F15 | F15-T | 469g |
150*230*87 | F15-2 | F15-2T | |
160*160*70 | F5-1 | / | |
160*160*90 | F5 | F5-T | 368g |
160*160*90 | F5-2 | F5-2T | 418g |
160*240*90 | F21 | F21-T | 499g |
160*240*120 | F21 | F21-1T | 641g |
185*263*60 | F6 | F6-T | 571g |
182*263*95 | F6 | F6-T | 637g |
182*263*125 | F6 | F6-1T | 766g |
188*192*100 | F24 | F24-T | 501g |
188*192*100 | F24-2 | F24-2T | 448g |
195*280*86 | F9-3 | / | |
195*280*135 | F9 | / | 801g |
210*290*60 | F34 | F34-T | 618g |
210*290*100 | F36 | F36-T | 745g |
240*320*60 | F10 | F10-T | |
240*320*110 | F10 | F10-T | 970g |
240*320*140 | F10 | F10-1T | 1145g |
240*320*155 | F10 | / | 1229g |
260*380*70 | F11-3 | / | |
260*380*85 | F11-4 | / | |
260*380*105 | F11 | F11-T | 1155g |
260*380*120 | F11 | F11-T | 1321g |
260*380*140 | F11 | F11-T | 1403g |
280*300*140 | F50 | F50-T | 1246g |
290*390*165 | F51 | / | |
290*390*166 | F51B | / | |
170*250*120 | K2 | / | |
100*125*52 | K16 | / | |
270*300*112 | K11 | / |
Q1:¿Qué es el tiempo de trabajo?
A:08:30-17:00 (GMT+8 Pekín), de lunes a sábado.
Servicio de atención al cliente las 24 horas
Para cualquier consulta o problema, por favor Contáctenos :
Q2: ¿Mi dibujo será seguro después de que lo obtenga?
R:Sí, no liberaremos su diseño a terceros a menos que con su permiso. Y nosotros
Puede firmar el NDA antes de enviar el dibujo.
Q3: ¿Qué es el MOQ?
R: Normalmente no establecemos el MOQ, pero cuanto más, más barato. Además, estamos felices de hacer
prototipo o muestra para que los clientes garanticen el estándar de calidad.
Q4:¿se pueden proporcionar algunas muestras?
R: Sí, podemos suministrar la muestra si tenemos piezas listas en stock, pero los clientes sí
para pagar el costo de la muestra y el costo del mensajero.
Q5: ¿Cuáles son sus condiciones de pago?
R: T/T 50% como depósito, y 50% antes de la entrega. Te mostraremos las fotos de los productos
y paquetes antes de pagar el saldo.
Q6: ¿y el tiempo de entrega?
R: Generalmente, tomará 5-7 días después de recibir su pago anticipado. La entrega específica
el tiempo depende de los artículos y la cantidad de su orden