- Visión General
- Descripción del producto
- Perfil de la empresa
- Visualización de productos
- Nuestra fábrica
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Características
1) pérdida de inserción baja
2) bajo PDL
3) Diseño compacto
4) buena uniformidad de canal a canal
5) longitud de onda de funcionamiento ancho: De 1260nm a 1650nm
6) temperatura de funcionamiento amplia: De -40ºC a 85ºC.
7) Alta fiabilidad y estabilidad
Aplicaciones
1) puede usarse para sistemas FTTX
2) redes ópticas pasivas (PON)
3) REDES DE TV CATV (CATV)
4) distribución de señal óptica
Cumplimiento
1) Telcordia GR-1209-CORE-2001
2) Telcordia GR-1221-CORE-1999
3) YD/T1117-2001
1xN Especificaciones del divisor PLC
Configuración de puertos | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
Tipo de fibra | SMF28-e o especificado por el cliente | ||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1650 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | Típico | 3,7 | 6,8 | 10,0 | 13,0 | 16,0 | 19,5 |
Máx | 4,0 | 7,2 | 10,5 | 13,5 | 16,9 | 21,0 | |
Uniformidad de pérdida (dB) | Máx | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,5 |
Pérdida de retorno (dB) | Mín | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pérdida de dependencia de polarización (dB) | Máx | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
Directividad (dB) | Mín | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida de dependencia de longitud de onda (dB) | Máx | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 |
Estabilidad de temperatura (-40~85 ºC)(dB) | Máx | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40~85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~85 | ||||||
Tamaño del paquete (mm) | Caja de montaje en rack de 19" 1U 2U, caja LGX, caja ODF |
Agregue una pérdida adicional de 0,2dB por conector.
2xN Especificaciones del divisor PLC
Configuración de puertos | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
Tipo de fibra | SMF28-e o especificado por el cliente | ||||||
Longitud de onda de funcionamiento (nm) | 1260 a 1650 | ||||||
Pérdida de inserción (dB) | Típico | 3,8 | 7,4 | 10,8 | 14,2 | 17,0 | 21,0 |
Máx | 4,2 | 7,8 | 11,2 | 14,6 | 17,5 | 21,5 | |
Uniformidad de pérdida (dB) | Máx | 1,0 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 2,5 |
Pérdida de retorno (dB) | Mín | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Pérdida de dependencia de polarización (dB) | Máx | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
Directividad (dB) | Mín | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Pérdida de dependencia de longitud de onda (dB) | Máx | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Estabilidad de temperatura (-40~85 ºC)(dB) | Máx | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 1,0 |
Temperatura de funcionamiento (ºC) | -40~85 | ||||||
Temperatura de almacenamiento (ºC) | -40~85 | ||||||
Tamaño del paquete (mm) | Caja de montaje en rack de 19" 1U 2U, caja LGX, caja ODF |
Nota: Todos los datos anteriores no incluyen conectores.
Agregue una pérdida adicional de 0,2dB por conector.
FPB | XXX | XX | X | X |
Configuración de puertos | Tipo de cuadro | Conector de entrada | Conector de salida | |
F=enlace de fibra | 102=1x2 | LX= LGX Caja, metal | 0=Ninguno | 0=Ninguno |
P=divisor PLC | 104=1x4 | 19= 1U" 19 Caja de montaje en bastidor | 1=FC/UPC | 1=FC/UPC |
B=montaje en rack | 108=1x8, | TP= Caja ODF | 2-FC/APC | 2-FC/APC |
116=1x16 | WM= Caja de montaje en pared | 3=SC/UPC | 3=SC/UPC | |
132=1x32 | XX= personalizado | 4=SC/APC | 4=SC/APC | |
164=1x64 | 5=LC/UPC | 5=LC/UPC | ||
202=2x2 | 6=LC/APC | 6=LC/APC | ||
204=2x4 | X=personalizado | X=personalizado | ||
208=2x8, | ||||
216=2x16 | ||||
232=2x32 | ||||
264=2x64 |
Pregunta: ¿Puedo tener una muestra antes de realizar un pedido?
Sí, por supuesto que proporcionaremos muestras gratuitas si el valor es barato.pero sin gastos de envío.
Pregunta: ¿Qué hay del plazo de entrega?
Alrededor de 7-14 días normalmente
Pregunta: ¿Qué tal el MOQ?
500pcs normalmente por color para cable de fibra.Consulte a las ventas si es necesario.
Pregunta: ¿Qué modo de transporte?
UPS/DHL/TNT/FedEx/Aramex/sea/Air y así sucesivamente.
Pregunta: ¿Puedo poner el logo en los productos?
Sí, por supuesto, hacemos OEM y ODM aslo.
Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones de entrega?
EXW o FOB es nuestro plazo de entrega principal.