Información Básica.
Descripción de Producto
La especificación
NO | El tema | El parámetro | |
El módulo | |||
1 | Modo de encapsulación LED | Superficie SMD1921 | |
2 | Eje horizontal. | 140° | |
3 | El eje vertical | 140° | |
4 | La composición de píxeles | 1R1G1B | |
5 | Paso de píxel | 4mm | |
6 | El método de adquisición | 1/8 | |
7 | Método de transmisión | Una corriente constante | |
8 | La resolución del módulo | 64×32 puntos | |
9 | Tamaño del módulo | 256 mm x 128 mm | |
10 | El tipo de módulo | La integración de la lámpara y la placa de accionamiento | |
11 | Tensión de funcionamiento del módulo | +5 V | |
12 | Consumo medio del módulo | 40W | |
13 | Consumo máximo del módulo | 10W | |
14 | Material de la carcasa del módulo | PC | |
15 | Material de la máscara del módulo | PC | |
Gabinete | |||
1 | Diseño del módulo | 2×4 piezas | |
2 | La resolución | 128×128 puntos | |
3 | Gabinete consumo máximo | 200W | |
4 | Consumo medio gabinete | 50W | |
5 | La dimensión del gabinete | 512 mm x 512mm | |
6 | Material de la caja | El aluminio fundido | |
7 | Color de la carcasa | Amarillo/negro/gris/rojo/azul | |
8 | El peso del gabinete | 8.5Kg | |
Pantalla | |||
1 | Entorno de aplicación | En el exterior | |
2 | Brillo | >6500cd /m2 | |
3 | El balance de blancos | X=0,29,Y=0.31 | |
4 | El contraste | 64000:1 | |
5 | Temperatura de color | 8000K | |
6 | Densidad | 62500(dot/m2) | |
7 | El consumo de energía promedio | 217 (W/m2) | |
8 | Consumo de energía máximo | 868 (W/m2) | |
9 | Modo de alimentación | AC220V/50Hz~AC110V/60Hz | |
10 | La temperatura de funcionamiento | -20°C a +50°C | |
11 | Humedad de funcionamiento | El 10%~90% | |
12 | La temperatura de almacenamiento | -30°C a +70°C | |
13 | Tipo de mantenimiento | Servicio de la parte trasera | |
14 | La tasa de refresco | 3840Hz | |
15 | La distancia de visualización | 4-100m | |
16 | Nivel de gris/color | 16,7 m | |
17 | Modo de ajuste de brillo | 100 Nivel de software/ Automático de nivel 100 | |
18 | Forma de control | De forma síncrona con la pantalla del ordenador | |
19 | La distancia de transmisión de señal | 100m de cable de red | |
20 | Sistema operativo del ordenador | WINDOWS(98,2000,XP,Vista,7) | |
21 | Señal de vídeo | VGA, DVI y RF,S-Video,RGB,RGBHV, YUV,YC COMPOSICIÓN,etc. | |
22 | MTBF | ≥10000horas | |
23 | Longevidad | ≥100000horas | |
24 | Certificado | UL/CE/CCC |
P4 512x512mm en el interior del gabinete de led
Especificaciones del producto son sólo para referencia y sujeto a cambios sin previo aviso.
Póngase en contacto de ventas para obtener más detalles
Al mismo tiempo, podemos diseñar de acuerdo a las necesidades del cliente y la producción.
Información de la empresa:
Led JINGCAN areconsist los principales productos de la fábrica de alquiler de pantalla LED, pantalla LED, de publicidad
El fútbol stadiumperimeter, la etapa de la pared de vídeo de fondo, el tráfico pantalla rectores shapeddisplay especiales.
Como la curva y ronda, pasando la luz led, led Par andlaser módulos LED de luz, luz, etc.
Las características destacadas de nuestros productos led areenvironmental-friendly, el ahorro de energía y larga vida útil.
Todos nuestros LEDproducts han aprobado por la CCC, CE, RoHS, FCC, certificatesauthorities calidad ISO9001.
Además, nuestros productos LED fueron exportados a más de 90 países hasta ahora, como Suecia, EE.UU.
Brasil, Francia, Japón, Tailandia, Italia, Australia, España, etc. Los productos LED son ampliamente utilizados en
Ambos indoorand lugares al aire libre como el hall, el hotel, sala de exposiciones, plaza pública, símbolos, la construcción y
Etapa de la televisión y de fondo...
JINGCAN FÁBRICA LED pantalla LED principal líneas de productos: máquinas automática
La calificación Honor:
Producto del proyecto:
Embalaje y envío:
FAQ:
Q1. ¿Puedo tener una muestra para pantalla de LED?
R: Sí, damos la bienvenida a la muestra para probar y verificar la calidad. Tanto para moduel LED o
Toda una pantalla.
La Q2. ¿Qué pasa con el plazo de entrega?
A:acerca de 7~10 días laborables.
La Q3. ¿Tiene algún límite de MOQ luz led para ordenar?
Un MOQ: baja, 1 metro cuadrado o un control moudle está disponible
Q4. ¿Cómo enviar la mercancía y por cuánto tiempo tarda en llegar?
R: Nosotros en su mayoría accectp tren FOB en el plazo, pero podemos ayudarle a ordenar y organizar el agente de transporte.
Suele durar 20 a 30 días en el mar. pocos días para el cliente de minas
Q5. La forma de proceder de una orden de Pantalla de LED?
R: En primer lugar, háganos saber sus necesidades o la aplicación.
En segundo lugar citamos según sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma el documento de diseño y los lugares depósito para el pedido formal.
En cuarto lugar disponemos de la producción.
P6: ¿Ofrecen garantía de los productos?
R: Sí, ofrecemos 2 años de garantía a nuestros productos.
P7: Cómo hacer frente a la defectuosa?
R: Nuestros productos son producidos en el estricto sistema de control de calidad y la tasa defectuosa será menor.
A 0,2%.