- Visión General
- Descripción del producto
- Certificaciones
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
- ¿por qué elegirnos
Información Básica.
Descripción de Producto
Los productos de nuestra unidad de baja temperatura no solo pueden enfriarse y calentarse rápidamente, sino que también pueden descongelarse rápidamente a una temperatura baja de -35 grados, lo que mejora la eficiencia de funcionamiento de la unidad.
BOMBA DE CALOR INVERSOR DC RMRB CON WIFI EVI | ||||||||
Tipo de modelo | Monobloque | |||||||
RMAW-03ZR1-V | RMAW-04ZR1-V RMAW-04ZR3-V | RMAW-05ZR1-V RMAW-05ZR3-V | RMAW-06ZR1-V RMAW-06ZR3-V | RMAW-08ZR3-V | RMAW-10ZR3-V | |||
Precio EXW | USD/pieza | 1500 | 1800 | 2150 | 2300 | 2550 | 2750 | |
Tipo de modelo | Dividir | / | / | / | ||||
RMAW-03FR1-V | RMAW-04FR1-V RMAW-04FR3-V | RMAW-05FR1-V RMAW-05FR3-V | RMAW-06FR1-V RMAW-06FR3-V | / | / | |||
Precio EXW | USD/pieza | 1650 | 2000 | 2300 | 2450 | / | / | |
CV | 3HP 8,2KW | 4HP 11,2KW | 5HP 16,1KW | 6HP 18KW | 8HP 22KW | 10HP31KW | ||
Fuente de alimentación | 220-240V. 50Hz.1PH | 220-240V.50Hz.1PH (380-415V.50Hz.3PH) | 380-415V.50Hz.3PH | |||||
Capacidad de calentamiento (kW) | 2,3~10,5 | 3,9~15,8 | 4,5~20,5 | 5,5~23,0 | 7,3~30,5 | 9,5~40,0 | ||
Capacidad de refrigeración (kW) | 2,0~7,9 | 3,8~11,0 | 4,2~14,5 | 5,2~16,5 | 7,2~23,0 | 9,0~30,6 | ||
Potencia de entrada (kW) | 1,0~3,0 | 1,5~4,5 | 2~5,5 | 2,2~6,6 | 3,5~8,5 | 4,5~10,5 | ||
Calefacción Espacial estacional clase de eficiencia energética | LWT en 35ºC. | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | |
LWT en 55ºC. | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||
Refrigerante | Tipo (GWP) | R32 / R410A | ||||||
Cargado volumen (kg) | 1,8 | 2,1 | 3 | 3,1 | 3,6 | 3,9 | ||
Ruido de presión acústica | DB(A) | 52 | 53 | 52 | 53 | 58 | 59 | |
Bomba de agua | Bomba máx cabeza(m) | 8 | 8 | 8 | 8 | / | / | |
Conexión de la tubería de agua | mm | DN25 | DN32 | |||||
Calentador eléctrico | KW | 3 | 3 | 3 | 3 | / | / | |
Rango de temperatura ambiente | Refrigeración | -5ºC a 46ºC. | ||||||
Calefacción | -25ºC a 35ºC. | |||||||
Rango de temperatura LWT | Refrigeración | De 5ºC a 25ºC. | ||||||
Calefacción | 25ºC a 60ºC. | |||||||
Monobloque | ||||||||
Dimensión neta (L*W*H) | mm | 995*420*1000 | 995*470*1385 | 1195*570*1450 | ||||
Dimensiones de embalaje (L*W*H) | mm | 1060*510*1140 | 1060*510*1530 | 1265*625*1515 | ||||
Peso neto/Bruto | Kg | 90/120 | 100/130 | 115/160 | 130/175 | 155/205 | 165/215 | |
Monobloque | 20GP/40GP/40HQ | establecer | 46/92/92 | 22/46/46 | 21/45/45 | |||
Unidad de separación exterior | ||||||||
Dimensión neta ( L* W* H) | mm | 1050*470*1000 | 1050*410*1385 | / | / | |||
Dimensiones de embalaje (L*W*H) | mm | 1120*520*1122 | 1120*480*1532 | / | / | |||
Peso bruto | Kg | 116 | 146 | / | / | |||
Unidad interior dividida | ||||||||
Dimensión neta (L*W*H) | mm | 580*300*750 | 580*300*750 | / | / | |||
Dimensiones de embalaje (L*W*H) | mm | 650*382*828 | 650*382*828 | / | / | |||
Peso bruto | Kg | 60 | / | / | ||||
Dividir | 20GP/40GP/40HQ | establecer | 22/46/46 | 22/46/46 | / | / |
P: ¿es usted proveedor de bombas de calor de la compañía comercial o fabricante? R: Somos I+D y fabricante de fábrica. Con 3 principales
Bases de fabricación en la provincia de Guangdong!con servicio OEM /ODM proporcionado, MOQ> 20 unidades.
P: ¿Cuánto tiempo tarda en suministrar la bomba de calor?
R: Generalmente son 1-5 días hábiles si los bienes están en stock o son 15-25 días hábiles si los bienes no están en stock, es
según la cantidad.
P: ¿también proporciona otros tipos de bomba de calor?
A:1. Apartamento/Villa Inverter Calefacción/CoolingSeries (3-38KW, 30-350m2)
2. -25°C serie de Calefacción EVI (9-210KW)
3. Sanitaria todo en una serie (80-300L)
4. Swim Pool Series (3-150kW)
5. Serie central comercial de HVAC (10-180kW)
6. Unidad de bobina del ventilador y depósito de agua (50L-10T)
7. Mini Geyser de agua caliente serie (3-10KW)
P: ¿Cuáles son sus condiciones de pago para la bomba de calor?
A: T/T, saldo antes del envío. Aaibaba pago de garantía comercial disponible. L/C pago disponible sólo con 1 millones + USD de negociación
cantidad.
Somos un fabricante de bombas de calor profesional, internacional e innovador!
1.respuesta en 2 horas, solución en 24 hours.send mensaje de nosotros, y le responderemos rápidamente! 2.Diseño gratuito para su casa/proyectocaso, proporcionar sugerencia profesional!
3.los términos de la garantía larga y proporcionar servicio de posventa rápidamente y piezas de repuesto gratis!
4.experiencia de marketing en la industria de HVAC, bienvenido a ser nuestros distribuidores!haga el negocio de la bomba de calor!