Información Básica.
Púas Distancia
4 "
Barb Longitud
15mm
Bobina Diámetro exterior
500mm
grosor de la pala
0,5+/-0,5mm
ancho de barbo
15+/-1mm
forma de taladro
redondo
operación
a prueba de pudriciones, resistente al agua
certificación
iso9001
Paquete de Transporte
Bulk, Plastic Weaving Bags
Especificación
BTO-28
Marca Comercial
RUILI
Origen
Hebei, China
Código del HS
7313000
Capacidad de Producción
50 Tons /Day
Descripción de Producto
DETALLE DE LOS PRODUCTOS
Especificación 1, material: Lámina y alambre galvanizado en caliente o lámina y alambre de acero inoxidable (ALSI 430 y ALSI 304)
2, diámetro exterior: 450mm, 500mm, 600mm,700mm, 800mm,900mm,960mm, 980mm
3 , no de bucles: 33, 56
4 , CLIPS: 3 ,5
5, Embalaje : papel de prueba interior, bolsa de tejido exterior o caja de cartón
Todas las especificaciones y el embalaje pueden diseñarse de acuerdo a las necesidades de los clientes.
Modelo | Grosor | Diámetro del cable | Longitud de barbo | Ancho de púas | Espaciado de barras |
BTO-10 | 0,5+/-0,05 mm | 2,5+/-0,1mm | 10+/-1mm | 13+/-1mm | 26+/-1mm |
BTO-12 | 0,5+/-0,05 mm | 2,5+/-0,1mm | 12+/-1mm | 15+/-1mm | 26+/-1mm |
BTO-18 | 0,5+/-0,05 mm | 2,5+/-0,1mm | 18+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
BTO-22 | 0,5+/-0,05 mm | 2,5+/-0,1mm | 22+/-1mm | 15+/-1mm | 38+/-1mm |
BTO-28 | 0,5+/-0,05 mm | 2,5+/-0,1mm | 28+/-1mm | 15+/-1mm | 53+/-1mm |
BTO-30 | 0,5+/-0,05 mm | 2,5+/-0,1mm | 30+/-1mm | 21+/-1mm | 54+/-1mm |
CBT-60 | 0,6+/-0,05 mm | 2,5+/-0,1mm | 60+/-2mm | 32+/-1mm | 102+/-1mm |
CBT-65 | 0,3+/-0,05 mm | 2,5+/-0,1mm | 65+/-2mm | 21+/-1mm | 102+/-1mm |
Diámetro exterior | No de bucles | La máxima longitud efectiva | Tipo | Notas |
450 mm | 33 | 7 - 8 M. | CBT 60,65 | Bobina simple |
500 mm | 56 | 12 - 13 M. | CBT 60,65 | Bobina simple |
700 mm | 56 | 13 - 14 M. | CBT 60,65 | Bobina simple |
960 mm | 56 | 14 - 15 M. | CBT 60,65 | Bobina simple |
450 mm | 56 | 8 - 9 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
500 mm | 56 | 9 - 10 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
600 mm | 56 | 10 - 11 M (3 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
600 mm | 56 | 8 - 10 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
700 mm | 56 | 10 - 12 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
800 mm | 56 | 11 - 13 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
900 mm | 56 | 12 - 14 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
960 mm | 56 | 13 - 15 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
980 mm | 56 | 14 - 16 M (5 CLIPS) | BTO - 10.12.18.22.28.30 | Tipo de cruz |
TIPO DE PRODUCCIÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN
PAQUETE DE PRODUCCIÓN
CARGA DE CONTENEDORES
APLICACIÓN DE PRODUCCIÓN
PROCESO DE PRODUCCIÓN
PAQUETE DE PRODUCCIÓN
CARGA DE CONTENEDORES
APLICACIÓN DE PRODUCCIÓN