- Visión General
- Los detalles del producto
- Parámetro técnico
- El uso de las condiciones
- Productos relacionados
- Información de la empresa
- Póngase en contacto con nosotros
- Preguntas frecuentes
Información Básica.
Descripción de Producto
Cuadro de distribución de baja tensión
Descripción:
Caja de distribución de la serie JXF es apto para operar en el circuito de AC 50Hz, tensión de funcionamiento nominal 500V y a continuación, en algunos casos especiales, el grado de protección puede llegar hasta IP55, la parte superior e inferior del panel proveerá los agujeros de knock-out, si varios de los tubos se utilizan para líneas entrantes, la apertura de la placa puede ser preparado, maxi de la corriente nominal de hasta 400A, especialmente adecuado para su uso en medición y control de verificación de campo de la minería, el hotel, salón de los edificios, etc. cumplir con GB7251.12-2013 conmutadores de bajo voltaje y IEC60439-2 controlgear:2011 conmutadores de bajo voltaje y controlgear estándar.
Tipo | El espesor del material de hierro | Dimensión límite(mm) | Dimensión límite(mm) | Baseboard | Bloquear el número | ||||
Alto | Amplia | Profundo | Alto | Amplia | Alto | Amplia | |||
JXF-2520/14 | 1.2 | 250 | 200 | 140 | 290 | 150 | 170 | 158 | 1 |
JXF-3025/14 | 1.2 | 300 | 250 | 140 | 340 | 200 | 220 | 208 | 1 |
JXF-3025/18 | 1.2 | 300 | 250 | 180 | 340 | 200 | 220 | 208 | 1 |
JXF-3030/14 | 1.2 | 300 | 300 | 140 | 340 | 250 | 220 | 258 | 1 |
JXF-3030/18 | 1.2 | 300 | 300 | 180 | 340 | 250 | 220 | 258 | 1 |
JXF-4030/14 | 1.2 | 400 | 300 | 140 | 440 | 250 | 320 | 258 | 1 |
JXF-4030/20 | 1.2 | 400 | 300 | 200 | 440 | 250 | 320 | 258 | 1 |
JXF-5040/14 | 1.5 | 500 | 400 | 140 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-5040/20 | 1.5 | 500 | 400 | 200 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-5040/23 | 1.5 | 500 | 400 | 230 | 540 | 350 | 420 | 358 | 1 |
JXF-6040/14 | 1.5 | 600 | 400 | 140 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6040/20 | 1.5 | 600 | 400 | 200 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6040/23 | 1.5 | 600 | 400 | 230 | 640 | 350 | 520 | 358 | 2 |
JXF-6050/14 | 1.5 | 600 | 500 | 140 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-6050/20 | 1.5 | 600 | 500 | 200 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-6050/23 | 1.5 | 600 | 500 | 230 | 640 | 450 | 520 | 458 | 2 |
JXF-7050/16 | 1.5 | 700 | 500 | 160 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-7050/20 | 1.5 | 700 | 500 | 200 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-7050/23 | 1.5 | 700 | 500 | 230 | 740 | 450 | 620 | 458 | 2 |
JXF-6060/20 | 1.5 | 800 | 600 | 200 | 840 | 550 | 720. | 558 | 2 |
JXF-6060/23 | 1.5 | 800 | 600 | 230 | 840 | 550 | 720. | 558 | 2 |
JXF-6060/25 | 1.5 | 800 | 600 | 250 | 840 | 550 | 720. | 558 | 2 |
JXF-10080/20 | 1.5 | 1000 | 800 | 200 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
JXF-10080/25 | 1.5 | 1000 | 800 | 230 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
JXF-10080/30 | 1.5 | 1000 | 800 | 260 | 1040 | 750 | 920 | 758 | 2 |
1. La temperatura del aire: -25ºCC-+40ºC:
2.La Humedad: <50%(a +40ºC)
3.La altitud: < 2500m
4.La tensión nominal de funcionamiento: 230V 400V
5.La tensión nominal de funcionamiento: 400UN
6. Rated cortocircuito Capacidad de ruptura: 80kA
7.El grado de protección: IP55
Zhejiang ZheGui Electric Co., Ltd, fundada en 2013. Estamos ubicados en Zhejiang con acceso a transporte conveniente y desarrollado mercado eléctrico. Somos un grupo de empresas privadas que mantienen la producción, expedido por el ex Ministerio de Energía y el ministerio de ingeniería mecánica y eléctrica.
La empresa tiene casi 60 millones de activos fijos y más de 60 empleados, que abarca 23133 metros cuadrados. Estamos especializados en I+D de la producción de tableros de distribución completa de alta y baja tensión equipos tales como la subestación de prefabricados, armario de distribución/box, cajón del armario armario de red en anillo, inflables gabinete, etc..
Nos posee tres de la máquina de plegado CNC, máquina cizalla CNC CNC, máquina de corte por láser y una serie de equipos de producción avanzadas a fin de optimizar la estructura del producto y mejorar la eficiencia de producción. Después de casi 7 años de desarrollo, ha superado la certificación del sistema de calidad ISO 9001-2000. Todos los artículos producidos por nuestra propia fábrica, de modo que nuestras ventajas son: calidad y precio razonable. Reunir la energía del mundo para deleitar a su negocio. Es honorable para Zhegui compartir su progreso, brillo y éxito!
Q5: ¿Cuál es el precio de envío?
A5: según el puerto de la entrega, los precios varían.